| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 208 | 189 | 176 | 172 |
| Appartements | -- | -- | -- | |
| < 100.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| < 150.000€ | 8 | 8 | 11 | 18 |
| < 200.000€ | 108 | 108 | 151 | 240 |
| < 250.000€ | 247 | 222 | 266 | 390 |
| < 300.000€ | 186 | 159 | 188 | 251 |
| + | 74 | 69 | 87 | 130 |
Évolution du volume de biens immobiliers à La Chapelle-des-Marais